ده ها الگوی نمودار شمعدانی زنده و نزولی برای سهام شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان و از آنها برای پیش بینی رفتار بازار آینده استفاده می کنند. الگوهای سهام شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان برای هر دو سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت در بازه های مختلف زمانی در دسترس است. با ویژگی تشخیص الگوی خودکار ، یک حاشیه معاملاتی کسب کنید و بینشی در مورد الگوهای معنی کسب کنید.
- 1 روز
- 1 هفته
- 1 ماه
- 3 ماه
- 6 ماه
- 1 سال
- 5 سال
- حداکثر
الگوهای شمعدان
- الگوهای تکمیل شده
- الگوهای ظهور
| الگو | دوره زمانی | قابلیت اطمینان | شمع پیش | زمان شمع |
| الگوهای ظهور |
| کمربند صعودی | 1H | جاری |
| مشروبات الکلی | 1H | جاری |
| سه خارج از بالا | 30 | جاری |
| سه داخل بالا | 15 | جاری |
| الگوهای تکمیل شده |
| کمربند صعودی | 30 | 1 | 25 دسامبر ، 2022 11:30 بعد از ظهر |
| مشروبات الکلی | 30 | 1 | 25 دسامبر ، 2022 11:30 بعد از ظهر |
| صفر | 15 | 1 | 26 دسامبر 2022 12:00 صبح |
| هارمی صلیب | 15 | 1 | 26 دسامبر 2022 12:00 صبح |
| ستاره داجی صخره ای | 1D | 2 | 22 دسامبر 2022 |
| هارمی صلیب | 5H | 2 | 22 دسامبر 2022 11:00 PM |
| کمربند صعودی | 15 | 3 | 25 دسامبر ، 2022 11:30 بعد از ظهر |
| مشروبات الکلی | 1M | 4 | 22 اوت |
| سقوط سه روش | 1W | 5 | 20 نوامبر 2022 |
| مشروبات الکلی | 1H | 5 | 23 دسامبر 2022 01:00 صبح |
| سه کلاغ سیاه | 30 | 5 | 23 دسامبر 2022 04:30 صبح |
| سه داخل بالا | 1H | 6 | 23 دسامبر 2022 12:00 صبح |
| صفر | 1H | 7 | 22 دسامبر 2022 11:00 PM |
| هارمی صلیب | 1H | 7 | 22 دسامبر 2022 11:00 PM |
| کبوتر | 1W | 8 | 30 اکتبر 2022 |
| Dragonfly Doji | 5H | 9 | 19 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| صفر | 5H | 9 | 19 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| هارمی صلیب | 5H | 9 | 19 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| سه داخل بالا | 30 | 9 | 23 دسامبر 2022 12:00 صبح |
| کمربند نگه دارید | 1D | 10 | 12 دسامبر 2022 |
| پوشش ابر تیره | 1D | 10 | 12 دسامبر 2022 |
| صفر | 30 | 10 | 22 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
| هارمی صلیب | 30 | 10 | 22 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
| هارمی صلیب | 1M | 11 | 22 ژانویه |
| صفر | 1W | 12 | 02 اکتبر 2022 |
| هارمی صلیب | 1W | 12 | 02 اکتبر 2022 |
| مشروبات الکلی | 1H | 12 | 22 دسامبر 2022 01:00 صبح |
| Doji Star Beatrish | 30 | 12 | 22 دسامبر 2022 04:30 صبح |
| سه ستاره نزولی | 15 | 12 | 23 دسامبر 2022 01:15 صبح |
| سه بیرون پایین | 5H | 13 | 15 دسامبر 2022 01:00 صبح |
| ستاره داجی صخره ای | 1M | 14 | 21 اکتبر |
| مشروبات الکلی | 5H | 14 | 14 دسامبر 2022 08:00 PM |
| کمربند نگه دارید | 5H | 14 | 14 دسامبر 2022 08:00 PM |
| کمربند صعودی | 1H | 14 | 21 دسامبر 2022 11:00 بعد از ظهر |
| مشروبات الکلی | 1H | 14 | 21 دسامبر 2022 11:00 بعد از ظهر |
| ستاره داجی صخره ای | 1H | 15 | 21 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| صفر | 1W | 16 | 04 سپتامبر 2022 |
| هارمی صلیب | 1W | 16 | 04 سپتامبر 2022 |
| پوشش ابر تیره | 1D | 16 | 02 دسامبر 2022 |
| سقوط سه روش | 1D | 16 | 02 دسامبر 2022 |
| لگد زدن | 1H | 17 | 21 دسامبر 2022 03:00 صبح |
| حراجی صلیب نزولی | 30 | 17 | 22 دسامبر 2022 02:00 صبح |
| صفر | 15 | 17 | 22 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
| هارمی صلیب | 15 | 17 | 22 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
| چکش معکوس | 1M | 20 | 21 آوریل |
| کمربند صعودی | 30 | 20 | 22 دسامبر 2022 12:30 صبح |
| کمربند نگه دارید | 5H | 21 | 11 دسامبر 2022 10:00 PM |
| مشروبات الکلی | 5H | 21 | 11 دسامبر 2022 10:00 PM |
| چکش صعودی | 1H | 21 | 20 دسامبر 2022 11:00 بعد از ظهر |
| Doji Star Beatrish | 15 | 21 | 22 دسامبر 2022 04:15 صبح |
| مرد آویزان | 15 | 21 | 22 دسامبر 2022 04:15 صبح |
| سنجاقک | 15 | 21 | 22 دسامبر 2022 04:15 صبح |
| مشروبات الکلی | 1H | 22 | 20 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| کمربند صعودی | 1H | 22 | 20 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| مشروبات الکلی | 30 | 22 | 21 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
| کمربند صعودی | 30 | 22 | 21 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
| Dragonfly Doji | 30 | 24 | 21 دسامبر 2022 04:30 صبح |
| کمربند نگه دارید | 15 | 24 | 22 دسامبر 2022 03:30 صبح |
| مشروبات الکلی | 30 | 25 | 21 دسامبر 2022 04:00 صبح |
| مشروبات الکلی | 1M | 26 | 20 اکتبر |
| عصر دوج استار | 1M | 26 | 20 اکتبر |
| سه کلاغ سیاه | 1H | 26 | 20 دسامبر 2022 01:00 صبح |
| لگد زدن | 30 | 26 | 21 دسامبر 2022 03:30 صبح |
| Doji Star Beatrish | 1M | 27 | 20 سپتامبر |
| بلوک پیشرفته | 1M | 27 | 20 سپتامبر |
| نزولی | 1M | 27 | 20 سپتامبر |
| سه بیرون پایین | 1H | 27 | 20 دسامبر 2022 12:00 صبح |
| کمربند نگه دارید | 1H | 28 | 19 دسامبر 2022 11:00 بعد از ظهر |
| مشروبات الکلی | 1H | 28 | 19 دسامبر 2022 11:00 بعد از ظهر |
| سقوط سه روش | 30 | 28 | 21 دسامبر 2022 01:30 صبح |
| Dragonfly Doji | 1H | 29 | 19 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| صفر | 1H | 29 | 19 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| هارمی صلیب | 1H | 29 | 19 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| سه داخل بالا | 30 | 29 | 21 دسامبر 2022 01:00 صبح |
| بلوک پیشرفته | 1M | 30 | 20 ژوئن |
| نزولی | 1M | 30 | 20 ژوئن |
| کمربند نگه دارید | 1D | 30 | 14 نوامبر 2022 |
| صفر | 30 | 30 | 21 دسامبر 2022 12:30 صبح |
| هارمی صلیب | 30 | 30 | 21 دسامبر 2022 12:30 صبح |
| مشروبات الکلی | 1H | 32 | 19 دسامبر 2022 02:00 صبح |
| چکش صعودی | 1H | 32 | 19 دسامبر 2022 02:00 صبح |
| چکش صعودی | 30 | 32 | 20 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
| کمربند نگه دارید | 1D | 33 | 08 نوامبر 2022 |
| مشروبات الکلی | 1D | 33 | 08 نوامبر 2022 |
| ستاره داجی صخره ای | 5H | 33 | 02 دسامبر ، 2022 03:00 AM |
| شکاف نزولی سه روش | 30 | 33 | 20 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| کمربند صعودی | 30 | 33 | 20 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| مشروبات الکلی | 30 | 33 | 20 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| سه کلاغ سیاه | 1M | 34 | 20 فوریه |
| مشروبات الکلی | 5H | 34 | 01 دسامبر 2022 10:00 PM |
| کمربند صعودی | 15 | 34 | 22 دسامبر 2022 12:30 صبح |
| سقوط سه روش | 1D | 35 | 04 نوامبر 2022 |
| ستاره داجی صبح | 1H | 35 | 16 دسامبر 2022 06:00 صبح |
| ستاره صبح | 1H | 35 | 16 دسامبر 2022 06:00 صبح |
| ستاره داجی صخره ای | 1H | 36 | 16 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| سقوط سه روش | 1D | 37 | 02 نوامبر ، 2022 |
| کمربند صعودی | 15 | 38 | 21 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
| مشروبات الکلی | 15 | 38 | 21 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
| ساندویچ | 15 | 39 | 21 دسامبر 2022 05:15 صبح |
| لگد زدن | 30 | 40 | 20 دسامبر 2022 01:30 صبح |
| کمربند صعودی | 15 | 40 | 21 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| مشروبات الکلی | 15 | 40 | 21 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| کمربند صعودی | 1H | 41 | 15 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| شکاف نزولی سه روش | 5H | 42 | 28 نوامبر 2022 04:00 صبح |
| سه بیرون پایین | 30 | 42 | 20 دسامبر 2022 12:00 صبح |
| حراجی صلیب نزولی | 15 | 42 | 21 دسامبر 2022 04:30 صبح |
| کبوتر | 1W | 43 | 27 فوریه 2022 |
| کمربند نگه دارید | 30 | 43 | 19 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
| مشروبات الکلی | 30 | 43 | 19 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
| کمربند صعودی | 15 | 43 | 21 دسامبر 2022 04:15 صبح |
| مشروبات الکلی | 15 | 43 | 21 دسامبر 2022 04:15 صبح |
| صفر | 1M | 44 | 19 آوریل |
| هارمی صلیب | 1M | 44 | 19 آوریل |
| سه کلاغ سیاه | 5H | 44 | 25 نوامبر ، 2022 06:00 صبح |
| صفر | 1H | 44 | 15 دسامبر 2022 02:00 صبح |
| هارمی صلیب | 1H | 44 | 15 دسامبر 2022 02:00 صبح |
| Dragonfly Doji | 30 | 44 | 19 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| ستاره داجی صخره ای | 30 | 45 | 19 دسامبر 2022 04:30 صبح |
| صفر | 30 | 45 | 19 دسامبر 2022 04:30 صبح |
| هارمی صلیب | 30 | 45 | 19 دسامبر 2022 04:30 صبح |
| سه بیرون پایین | 1H | 46 | 15 دسامبر 2022 12:00 صبح |
| چکش صعودی | 1H | 46 | 15 دسامبر 2022 12:00 صبح |
| کمربند نگه دارید | 1H | 47 | 14 دسامبر 2022 11:00 بعد از ظهر |
| مشروبات الکلی | 1H | 47 | 14 دسامبر 2022 11:00 بعد از ظهر |
| مشروبات الکلی | 1H | 48 | 14 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| هارمی صلیب | 15 | 48 | 21 دسامبر 2022 02:00 صبح |
| صفر | 15 | 48 | 21 دسامبر 2022 02:00 صبح |
| ستاره داجی صخره ای | 15 | 48 | 21 دسامبر 2022 02:00 صبح |
| مشروبات الکلی | 1W | 49 | 16 ژانویه 2022 |
| عصر دوج استار | 1M | 51 | 18 سپتامبر |
| ساندویچ | 30 | 51 | 19 دسامبر 2022 01:30 صبح |
| Doji Star Beatrish | 15 | 51 | 21 دسامبر 2022 01:15 صبح |
| Doji Star Beatrish | 1M | 52 | 18 اوت |
| چکش صعودی | 5H | 53 | 21 نوامبر 2022 02:00 صبح |
| سه کلاغ سیاه | 1M | 54 | 18 ژوئن |
| کمربند صعودی | 5H | 55 | 18 نوامبر 2022 04:00 صبح |
| کمربند صعودی | 1H | 57 | 13 دسامبر 2022 03:00 صبح |
| کمربند نگه دارید | 15 | 57 | 20 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
| مشروبات الکلی | 15 | 57 | 20 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
| کمربند نگه دارید | 5H | 58 | 16 نوامبر 2022 10:00 PM |
| صعود سه ستاره | 30 | 59 | 16 دسامبر 2022 01:30 صبح |
| کمربند صعودی | 15 | 59 | 20 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| چکش معکوس | 5H | 60 | 15 نوامبر ، 2022 09:00 PM |
| لگد زدن | 15 | 60 | 20 دسامبر 2022 04:45 صبح |
| هارمی صلیب | 1W | 61 | 24 اکتبر 2021 |
| مشروبات الکلی | 5H | 61 | 15 نوامبر 2022 01:00 صبح |
| Dragonfly Doji | 1H | 62 | 12 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| سه کلاغ سیاه | 5H | 63 | 14 نوامبر 2022 05:00 صبح |
| کمربند صعودی | 30 | 63 | 15 دسامبر 2022 05:00 صبح |
| کمربند صعودی | 15 | 63 | 20 دسامبر 2022 04:00 صبح |
| کمربند صعودی | 1H | 64 | 12 دسامبر 2022 03:00 صبح |
| کمربند نگه دارید | 5H | 65 | 13 نوامبر 2022 07:00 PM |
| مشروبات الکلی | 5H | 65 | 13 نوامبر 2022 07:00 PM |
| ستاره داجی صخره ای | 30 | 65 | 15 دسامبر 2022 04:00 صبح |
| صفر | 30 | 65 | 15 دسامبر 2022 04:00 صبح |
| هارمی صلیب | 30 | 65 | 15 دسامبر 2022 04:00 صبح |
| سه کلاغ سیاه | 1W | 66 | 19 سپتامبر 2021 |
| حراجی صلیب نزولی | 5H | 66 | 11 نوامبر 2022 07:00 صبح |
| کمربند صعودی | 1H | 66 | 12 دسامبر 2022 01:00 صبح |
| سقوط سه روش | 1W | 67 | 12 سپتامبر 2021 |
| سه داخل بالا | 1D | 68 | 20 سپتامبر 2022 |
| ستاره دنباله دار | 5H | 68 | 10 نوامبر ، 2022 09:00 PM |
| کمربند نگه دارید | 1H | 68 | 11 دسامبر 2022 11:00 PM |
| ستاره داجی صخره ای | 1M | 69 | 17 مارس |
| صفر | 1M | 69 | 17 مارس |
| هارمی صلیب | 1M | 69 | 17 مارس |
| صفر | 1D | 69 | 19 سپتامبر 2022 |
| هارمی صلیب | 1D | 69 | 19 سپتامبر 2022 |
ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما به ارزش خود رسیده ایم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:
مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.
متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.
با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد. از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید. نژادپرستی ، سکسیسم و سایر اشکال تبعیض تحمل نمی شود.
عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing.com ممنوع می شوند.
پلتفرم های فارکس...
ما را در سایت پلتفرم های فارکس دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : مهرداد فلاحتگر
بازدید : 56
تاريخ : شنبه
5 فروردين
1402 ساعت: 22:47